[2026/03]転職の市場価値診断おすすめ8選|無料ツール比較と選び方
転職前にまずやるべきことは、いきなり求人へ応募することではなく「自分が市場でどう評価されるか」を把握することです。結論からいうと、年収相場を見る診断、強みを言語化する診断、スカウト反応を見る診断を2〜3個併用し、その結果をエージェント相談で具体策に落とし込む使い方が最も失敗しにくいです。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
結論
- 総合力で選ぶなら「doda年収査定」「ミイダス」「リクナビNEXT グッドポイント診断」の3つが使いやすいです。
- ハイクラス層は「ビズリーチ」、若手のキャリア設計は「ASSIGN」、IT・Web系は「マイナビIT AGENT 年収±診断」が相性良好です。
- 2026年2月のdoda転職求人倍率は2.40倍、厚生労働省公表の2026年1月有効求人倍率は1.18倍です。なお、doda職種別ではIT・通信エンジニアが11.11倍と全体平均を大きく上回っています。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
\ 今すぐチェック /
目次
転職の市場価値診断おすすめ8選 比較表
| サービス名 | 向いている人 | 主に分かること | 公式情報の要点 |
|---|---|---|---|
| doda年収査定 | まず相場年収を知りたい人 | 適正年収、30年推移、近いキャリアの転職事例 | 186万人の転職者ビッグデータを用い、約3分で診断。 :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| ミイダス | 市場価値とスカウト反応を同時に見たい人 | 類似ユーザー年収実績、興味を持つ企業数、可能性診断 | 約5分、氏名・住所入力不要。市場価値診断後に可能性診断、スカウト受信までつながります。 :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| リクナビNEXT グッドポイント診断 | 自己分析を深めたい人 | 18種類の強みから5つ | 診断結果は8,568通り。職務経歴書や面接の自己PR材料に使いやすいです。 :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| ビズリーチ 年収可能性診断 | ハイクラス転職を狙う人 | 中央値、上位20%・5%の年収帯 | ビズリーチ会員データをもとに、似たキャリアの年収相場を可視化します。 :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| パソナキャリア 年収診断 | 短時間で年収相場を知りたい人 | 年収相場、キャリアタイプ | 簡単10問、所要時間3分、市場価値が分かると案内されています。 :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| type 転職力診断テスト | 転職力を数値で見たい人 | 予想年収、転職力 | 仕事に対する価値観をもとに、予想年収や転職力を可視化します。 :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| ASSIGN | 若手ハイエンド層でキャリア設計したい人 | 強み、コミュニケーションスタイル、案件提案 | 50万人が利用した診断ロジックを掲げ、5,000件以上の候補から提案します。 :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| マイナビIT AGENT 年収±診断 | IT・Webエンジニア |
目次
|

コメント